轴径 (d) | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 载荷(N)
| 重量 (Kg) | |||
(mm) | D | L | Be | Cr | Cor | ||
20 | 1680204 | 52 | 29 | 16 | 10800 | 8000 | 0.231 |
25 | 1680205 | 62 | 31 | 18 | 15000 | 11200 | 0.34 |
30 | 1680206 | 72 | 35 | 20 | 19600 | 15300 | 0.48 |
35 | 1680207 | 80 | 36 | 21 | 22400 | 18000 | 0.61 |
40 | 1680208 | 85 | 39 | 21 | 25000 | 20400 | 0.655 |
45 | 1680209 | 90 | 42/45 | 32 | 31700 | 21100 | 0.748 |
50 | 1680210 | 100 | -- | 25 | -- | -- | 1.156 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。