轴径 (d/min. ) | 轴承型号 | Type | 外形尺寸 ( min./mm ) | 载荷(N) | 重量(kg) | |||||
H | D | Di | c | B | Cr | Cor | ||||
1.2598 32.00 | W208PP5 | 3 | 1.1800 29.97 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.600 | |
1.2598 32.00 | W208PPB5 | 1 | 1.1800 29.97 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.590 | |
1.0945 27.80 | W208PP6 | 3 | 1.0300 26.16 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.662 | |
1.0945 27.80 | W208PPB6 | 1 | 1.0300 26.16 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.652 | |
1.2598 32.00 | W208PP8 | 3 | 1.1800 29.97 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.709 | |
1.2598 32.00 | W208PPB8 | 1 | 1.1800 29.97 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.735 | |
1.0945 27.80 | W208PPB9 | 1 | 1.0300 26.16 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.788 | |
0.9746 24.80 | W208PPB11 | 5 | 0.9050 22.99 | 3.4020 85.75 | 3.4385 87.34 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.956 |
1.2598 32.00 | W208PPB12 | 5 | 1.1800 29.97 | 3.4020 85.75 | 3.4385 87.34 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.953 |
0.9764 24.80 | W208PPB13 | 1 | 0.9050 22.99 | 3.1496 80.00 | 0.7090 18.00 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 0.690 | |
1.3504 34.30 | W209PPB5 | 1 | 1.2900 32.77 | 3.3465 85.00 | 1.1890 30.20 | 1.4370 36.50 | 32700 | 20900 | 0.945 | |
1.3504 34.30 | W209PPB8 | 1 | 1.2900 32.77 | 3.3465 85.00 | 0.7480 19.00 | 1.4370 36.50 | 32700 | 20900 | 0.723 | |
1.2598 32.00 | W210PP4 | 4 | 1.1800 29.97 | 3.5433 90.00 | 1.1890 30.20 | 1.1882 30.20 | 35000 | 23200 | 1.049 | |
1.2598 32.00 | W210PPB4 | 2 | 1.1800 29.97 | 3.5433 90.00 | 1.1890 30.20 | 1.1890 30.20 | 35000 | 23200 | 0.846 | |
1.2598 32.00 | W210PPB6 | 1 | 1.1800 29.97 | 3.5433 90.00 | 1.1890 30.20 | 1.4370 36.50 | 35000 | 23200 | 0.733 | |
1.6535 42.00 | W211PP3 | 4 | 1.5311 38.89 | 3.9370 100.00 | 1.3126 33.30 | 1.3126 33.30 | 62100 | 44800 | 1.271 | |
1.6535 42.00 | W211PPB3 | 2 | 1.5311 38.89 | 3.9370 100.00 | 1.3126 33.30 | 1.3126 33.30 | 35000 | 23200 | 1.208 | |
1.6535 42.00 | W211PP5 | 3 | 1.5311 38.89 | 4.0000 101.60 | 1.4370 36.50 | 1.7500 44.45 | 43300 | 29200 | 1.302 | |
1.6535 42.00 | W211PPB6 | 5 | 1.5311 38.89 | 4.0772 103.56 | 4.1299 104.90 | 1.4370 36.50 | 1.7500 44.45 | 47700 | 32800 | 1.610 |
1.3504 34.30 | 4509BA | 3 | 1.2900 32.77 | 3.3465 85.00 | 1.1890 30.20 | 1.3976 35.50 | 0.782 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。