轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸( mm / in.) |
载荷 (N) | ||||||||||
d | di | H | a | B | m | t | c | S | Si | S2 | Cr | Cor | |
32.0 | ST209-1-1/8 | 29.972 | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | |
34.5 | ST209-30S | 31.353 | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | |
34.5 | ST209-1-1/4 | 32.766 | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | |
38.860 | ST491B | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | ||
40.878 | ST209-40R | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | ||
45.000 | ST491A | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | ||
45.340 | ST209-45R | 127.0 | 42.8 | 42 | 6 | 127.0 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 32700 | 20900 | ||
45.000 | ST491AD | 121.0 | 46.0 | 42 | 6 | 121.0 | 13.5 | 32700 | 20900 | ||||
42.0 | ST211-1-1/2 | 38.890 | 139.7 | 50.8 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | |
43.1 | ST211-40S | 40.878 | 139.7 | 50.8 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | |
50.400 | ST211-50R | 139.7 | 50.8 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | ||
55.575 | ST211-55R | 139.7 | 50.8 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | ||
45.212 | ST211-1-3/4 | 139.7 | 55.6 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | ||
55.575 | ST211-2-3/16 | 139.7 | 55.6 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | ||
49.238 | ST211-1-15/16 | 139.7 | 69.9 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | ||
55.000 | ST211 | 139.7 | 55.6 | 46 | 8 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 | ||
55.562 | ST740 | 139.7 | 55.6 | 45 | 7 | 139.7 | 13.5 | 13.5 | 17.45 | 43300 | 29200 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。