轴径 (d1) | 轴承型号 | Type | 外形尺寸 (min. /mm ) | 载荷(N) ) | 重量(kg) | ||||||||||
H | D | c | B | h | Cr | Cor | |||||||||
1.2598 32.00 | 1.1800 29.97 | 3.1490 | 0.9450 | L4370 | 0.2520 | ||||||||||
GW208PPB5 | 2 | 80.00 | 24.00 | 36.50 | 6.40 | 29500 | 18100 | 0.635 | |||||||
1.0945 27.80 | 1.0300 26.16 | 3.1490 | 0.9450 | L4370 | 0.2520 | ||||||||||
GW208PPB6 | 2 | 80.00 | 24.00 | 36.50 | 6.40 | 29500 | 18100 | 0.762 | |||||||
1.2598 32.00 | 1.1800 29.97 | 3.1490 | 0.9450 | L1890 | 0.2520 | ||||||||||
GW208PPB8 | 2 | 80.00 | 24.00 | 30.20 | 6.40 | 29500 | 18100 | 0.658 | |||||||
1.3504 34.30 | 1.2900 32.77 | 3.3465 | 1.1890 | L4370 | 0.2598 | ||||||||||
GW209PPB5 | 2 | 85.00 | 30.20 | 36.50 | 6.60 | 32700 | 20900 | 0.795 | |||||||
1.3504 34.30 | 1.2900 32.77 | 3.3465 | 0.8661 | 1.4370 | 0.2598 | ||||||||||
GW209PPB8 | 2 | 85.00 | 22.00 | 36.50 | 6.60 | 32700 | 20900 | 0.749 | |||||||
1.2600 32.00 | 1.1800 29.97 | 3.3155 | 1.1890 | 1.4370 | 0.2598 | ||||||||||
GW209PPB17 | 2 | 85.74 | 30.20 | 36.50 | 6.60 | 32700 | 20900 | 1.922 | |||||||
1.2598 32.00 | 1.1800 29.97 | 3.5433 | 1.1890 | 1.1890 | 0.2598 | ||||||||||
GW210PPB4 | 1 | 90.00 | 30.20 | 30.20 | 6.60 | 35000 | 23200 | 0.840 | |||||||
1.6535 42.00 | 1.5311 38.89 | 3.9370 | 1.3126 | 1.3126 | 0.2992 | ||||||||||
GW211PP3 | 4 | 100.00 | 33.30 | 33.30 | 7.60 | 43300 | 29200 | 1.106 | |||||||
1.6535 42.00 | 1.5311 38.89 | 3.9370 | 1.3126 | 1.3126 | 0.2992 | ||||||||||
GW211PPB3 | 1 | 100.00 | 33.30 | 33.30 | 7.60 | 43300 | 29200 | 1.036 | |||||||
1.6535 42.00 | 1.5311 38.89 | 4.0000 | 1.4370 | 1.7500 | 0.2992 | ||||||||||
GW211PP5 | 3 | 101.60 | 36.50 | 44.45 | 7.60 | 43300 | 29200 | 1.302 | |||||||
1.6535 42.00 | 1.5311 38.89 | 3.9370 | 1.3126 | 1.7500 | 0.2992 | ||||||||||
GW211PP17 | 3 | 100.00 | 33.30 | 44.45 | 7.60 | 43300 | 29200 | 1.252 | |||||||
2.1610 54.90 | 2.0550 52.20 | 4.9213 | 1.5630 | 1.5630 | 0.3543 | ||||||||||
GW214PPB4 | 1 | 125.00 | 39.70 | 39.70 | 9.00 | 62100 | 44800 | 2.157 | |||||||
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。