轴径 mm/in. | 轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 止动螺钉规格 (mm) | 载荷 (Kgf) | 重量 | ||||||
d | D | Bi | n | m | Be | G | (UNF) | Cr | Cor | (Kg) | |
12 | RB 201 | 40.0 | 22.0 | 6.0 | 16.0 | 12.0 | 4.0 | M5x0.8 1/4-28 | 970 | 490 | 0.10 |
1/2 | RB 201-8 | ||||||||||
15 | RB 202 | ||||||||||
5/8 | RB 202-10 | ||||||||||
17 | RB 203 | ||||||||||
11/16 | RB 203-11 | ||||||||||
3/4 | RB 204-12 | 47.0 | 25.0 | 7.0 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | M6x1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.15 |
20 | RB 204 | ||||||||||
7/8 | RB 205-14 | 52.0 | 27.0 | 7.5 | 19.5 | 15.0 | 5.5 | M6x1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.20 |
15/16 | RB 205-15 | ||||||||||
25 | RB 205 | ||||||||||
1 | RB 205-16 | ||||||||||
1-1/8 | RB 206-18 | 62.0 | 30.0 | 9.0 | 21.0 | 18.0 | 6.0 | M6x1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0.20 |
30 | RB 206 | ||||||||||
1-3/16 | RB 206-19 | ||||||||||
1-1/4 | RB 206-20 | ||||||||||
1-1/4 | RB 207-20 | 72.0 | 34.9 | 9.5 | 25.4 | 19.0 | 6.0 | M6x1 1/4-28 | 2640 | 1550 | 0.40 |
1-5/16 | RB 207-21 | ||||||||||
1-3/8 | RB 207-22 | ||||||||||
35 | RB 207 | ||||||||||
1-7/16 | RB 207-23 | ||||||||||
40 | RB 207-400 | ||||||||||
1-1/2 | RB 208-24 | 80.0 | 39.4 | 10.5 | 28.9 | 21.0 | 7.0 | M8x1 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.50 |
1-9/16 | RB 208-25 | ||||||||||
40 | RB 208 | ||||||||||
1-5/8 | RB 209-26 | 85.0 | 41.5 | 11.0 | 30.5 | 22.0 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 3550 | 2120 | 0.68 |
1-11/16 | RB 209-27 | ||||||||||
1-3/4 | RB 209-28 | ||||||||||
45 | RB 209 | ||||||||||
1-7/8 | RB 210-30 | 90.0 | 43.0 | 11.0 | 32.0 | 22.0 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 3600 | 2370 | 0.80 |
1-15/16 | RB 210-31 | ||||||||||
50 | RB 210 | ||||||||||
2 | RB 211-32 | 100.0 | 45.0 | 13.0 | 32.0 | 24.0 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4400 | 2980 | 1.00 |
2-1/18 | RB 211-34 | ||||||||||
55 | RB 211 | ||||||||||
2-3/16 | RB 211-35 | ||||||||||
2-1/4 | RB 212-36 | 110.0 | 47.0 | 13.0 | 34.0 | 24.0 | 10.0 | M10x1.25 3/8-24 | 5350 | 3350 | 1.30 |
60 | RB 212 | ||||||||||
2-7/16 | RB 212-39 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。