轴径(d) | 轴承型号 | 外形尺寸 ( mm / in.) | 止动螺钉规格(mm) | 载荷(N) | 重量(kg) | |||||||||
D | B1 | B | C | r | S | Bs | d3 | G | Cr | Cor | ||||
10 | U000 | 26 | 17.5 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 17 | 3.5 | M4X0.7 | 4606 | 1906 | 0.03 |
SS-U000 | 1.0236 | 0.689 | 0.433 | 0.315 | 0.157 | 0.335 | 0.669 | 0.138 | ||||||
12 | U001 | 28 | 17.5 | 11 | 8 | 40 | 8.5 | 19 | 3.5 | 5096 | 2401 | 0.04 | ||
SS-U001 | 1.1024 | 0.689 | 0.433 | 0.315 | 0.157 | 0.335 | 0.748 | 0.138 | ||||||
U002 | 32 | 18.5 | 12 | 9 | 4.5 | 8.5 | 22 | 3.5 | 5586 | 2842 | 0.05 | |||
15 | SS-U002 | 1.2598 | 0.728 | 0.472 | 0.354 | 0.177 | 0.335 | 0.866 | 0.138 | |||||
17 | U003 | 35 | 20.5 | 13.5 | 10 | 5 | 9.5 | 25 | 3.5 | 5978 | 3284 | 0.06 | ||
SS-U003 | 1.3779 | 0.807 | 0.531 | 0.394 | 0.197 | 0.374 | 0.984 | 0.138 | ||||||
20 | U004 | 42 | 24.5 | 16.5 | 12 | 1 | 6 | 11 | 30 | 5 | M5X0.8 | 9359 | 5047 | 0.1 |
SS-U004 | 1.6535 | 0.964 | 0.65 | 0.472 | 0.236 | 0.433 | 1.181 | 0.197 | ||||||
U005 | 47 | 25.5 | 17.5 | 12 | 6 | 12 | 36 | 5 | 10094 | 5831 | 0.14 | |||
25 | SS-U005 | 1.8504 | 1.004 | 0.689 | 0.472 | 0.236 | 0.472 | 1.417 | 0.197 | |||||
30 | U006 | 55 | 26.5 | 18.5 | 13 | 1.5 | 6.5 | 12 | 42 | 5 | M6X0.75 | 13230 | 8281 | 0.19 |
SS-U006 | 2.1653 | 1.043 | 0.728 | 0.512 | 0.256 | 0.472 | 1.653 | 0.197 | ||||||
35 | U007 | 62 | 29.5 | 20 | 14 | 7 | 13.5 | 48 | 5 | 15920 | 10290 | 0.25 | ||
SS-U007 | 2.44 | 1.161 | 0.787 | 0.551 | 0.276 | 0.531 | 1.889 | 0.197 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。