轴径 mm/in. | 轴承型号 NO. | 外形尺寸 (mm) | 止动螺钉规格 mm | 载荷 (Kgf) | 重量 | 转速 (rpm) | |||||||
d | D | d1 | Bi | n | m | Be | G | UNF | Cr | Cor | (Kg) | ||
3/4 | UC 204-12 H.2 | 47.0 | 29.0 | 31.0 | 12.7 | 18.3 | 16.0 | 5.0 | M6x1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.20 | 3800 |
20 | UC 204 H.2 | ||||||||||||
25 | UC 205 H.2 | 52.0 | 34.0 | 34.0 | 14.3 | 19.7 | 17.0 | 5.5 | M6x1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.20 | 3000 |
1 | UC 205-16 H.2 | ||||||||||||
30 | UC 206 H.2 | 62.0 | 40.5 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | 19.0 | 6.0 | M6x1 | 2000 | 1140 | 0.30 | 2500 |
35 | UC 207 H.2 | 72.0 | 48.0 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | 20.0 | 6.5 | M8x1 | 2640 | 1550 | 0.50 | 2100 |
40 | UC 208 H.2 | 80.0 | 53.0 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | 21.0 | 8.0 | M8x1 | 2990 | 1860 | 0.65 | 1900 |
1-3/4 | UC 209-28 H.2 | 85.0 | 57.0 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | 22.0 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.70 | 1700 |
45 | UC 209 H.2 | ||||||||||||
50 | UC 210 H.2 | 90.0 | 62.0 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | 23.0 | 9.0 | M10x1.25 | 3600 | 2370 | 0.80 | 1500 |
2 | UC 211-32 H.2 | 100.0 | 69.0 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | 25.0 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4400 | 2980 | 1.15 | 1400 |
55 | UC 211 H.2 | ||||||||||||
60 | UC 212 H.2 | 110.0 | 75.0 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | 27.0 | 10.5 | M10x1.25 | 5350 | 3350 | 1.55 | 1300 |
65 | UC 213 H.2 | 120.0 | 82.0 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | 28.0 | 12.0 | M12x1.25 | 5850 | 4080 | 1.75 | 1200 |
70 | UC 214 H.2 | 125.0 | 86.5 | 74.6 | 30.2 | 44.4 | 30.0 | 12.0 | M12x1.25 | 6350 | 4590 | 2.00 | 1100 |
2-15/16 | UC 215-47 H.2 | 130.0 | 91.5 | 77.8 | 33.3 | 44.5 | 30.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 6750 | 5050 | 2.20 | 1000 |
75 | UC 215 H.2 | ||||||||||||
80 | UC 216 H.2 | 140.0 | 98.0 | 82.6 | 33.3 | 49.3 | 33.0 | 14.0 | M12x1.25 | 7400 | 5530 | 2.80 | 940 |
90 | UC 218 H.2 | 160.0 | 111.0 | 96.0 | 39.7 | 56.3 | 37.0 | 14.0 | M12x1.25 | 9750 | 7300 | 4.50 | 830 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。