轴径 mm/in. | 轴承型号 NO. | 外形尺寸 (mm/in.) | Cr(N) | Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||
d | D | B | c | r | S | G | 止动螺钉规格 ds | ||||
10 | K000 | 26 | 14 | 8 | 4.0 | 3.0 | M3X0.35 | 4606 | 1906 | 0.02 | |
SS-K000 | 1.0236 | 0.551 | 0.315 | 0.157 | 0.118 | ||||||
12 | K001 | 28 | 14.5 | 8 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | M3X0.35 | 5096 | 2401 | 0.03 |
SS-K001 | 1.1024 | 0.571 | 0.315 | 0.157 | 0.118 | ||||||
15 | K002 | 32 | 16.5 | 9 | 4.5 | 3.5 | M4X0.5 | 5586 | 2842 | 0.05 | |
SS-K002 | 1.2598 | 0.65 | 0.354 | 0.177 | 0.138 | ||||||
17 | K003 | 35 | 17.5 | 10 | 5.0 | 3.5 | M4X0.5 | 5978 | 3284 | 0.05 | |
SS-K003 | 1.3779 | 0.689 | 0.394 | 0.197 | 0.138 | ||||||
20 | K004 | 42 | 21 | 12 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | M5X0.5 | 9359 | 5047 | 0.09 |
SS-KOO4 | 1.6535 | 0.827 | 0.472 | 0.236 | 0.157 | ||||||
25 | K005 | 47 | 22.5 | 12 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | M5X0.5 | 10094 | 5831 | 0.10 |
SS-K005 | 1.8504 | 0.886 | 0.472 | 0.236 | 0.177 | ||||||
30 | K006 | 55 | 245 | 13 | 1.5 | 6.5 | 5.0 | M5X0.5 | 13230 | 8281 | 0.15 |
SS-K006 | 2.1653 | 0.965 | 0.512 | 0.256 | 0.197 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。