J | 节圆直径 | 115 | 毫米 |
D | 外径 | 135 | 毫米 |
H T | 孔/螺纹 | 6xM8 | 毫米 |
d | 孔径 | 42 | 毫米 |
C | D型孔开孔尺寸 | 39.5 | 毫米 |
M | 外螺纹 | M39x1.5 | 毫米 |
F | 螺纹部分长度 | 26 | 毫米 |
L | 总长度 | 167 | 毫米 |
L1 | 法兰总长度 | 48 | 毫米 |
E | D形长度 | 15 | 毫米 |
公斤 | 大量的 | 4.214 | 公斤 |
动态 | 额定动载荷 | 66.35 | 千牛 |
钴 | 额定静载荷 | 56.49 | 千牛 |
普 | 疲劳载荷极限 | 2.37 | 千牛 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。