J | 节圆直径 | 120 | 毫米 |
D | 外径 | 145 | 毫米 |
D1 | 盘上的中心孔 | 45 | 毫米 |
C | 孔间距 | 55 | 毫米 |
C1 | 圆盘耙臂宽度 | 40 | 毫米 |
M | 外螺纹 | M27×2 | 毫米 |
H T | 孔/螺纹 | 6xM12x1.75 | 毫米 |
H | 轴承轴线与安装孔之间的距离 | 68 | 毫米 |
氢2 | 轴承轴线与保持架端部之间的距离 | 137.7 | 毫米 |
N | 孔径 | 17 | 毫米 |
L | 总长度 | 131.2 | 毫米 |
L1 | 法兰总长度 | 62.2 | 毫米 |
R | 内置盘半径 | 635 | 毫米 |
β | 支架角度 | 63 | 掳 |
公斤 | 大量的 | 6.08 | 公斤 |
动态 | 额定动载荷 | 60 | 千牛 |
钴 | 额定静载荷 | 45.8 | 千牛 |
普 | 疲劳载荷极限 | 1.92 | 千牛 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。