轴径 mm/in. | 轴承型号 | 外形尺 寸(mm) | 止动螺钉规格 (mm) | 载荷 (Kgf) | 重量 | |||||||
d | D | d1 | Bi | n | m | Be | G | (UNF) | Cr | Cor | (Kg) | |
7/8 | UCX05-14 F | 62.0 | 40.5 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | 19.0 | 5.0 | M6x1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0.35 |
15/16 | UCX 05-15 F | |||||||||||
25 | UCX 05 F | |||||||||||
1 | UCX 05-16 F | |||||||||||
1-1/8 | UCX 06-18 F | 72.0 | 48.0 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | 20.0 | 6.0 | M8x1 5/16-24 | 2640 | 1550 | 0.55 |
30 | UCX 06 F | |||||||||||
1-3/16 | UCX 06-19 F | |||||||||||
1-1/4 | UCX 06-20 F | |||||||||||
1-3/8 | UCX 07-22 F | 80.0 | 53.0 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | 21.0 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.75 |
35 | UCX 07 F | |||||||||||
1-7/16 | UCX 07-23 F | |||||||||||
1-1/2 | UCX 08-24 F | 85.0 | 57.0 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | 22.0 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.85 |
1-9/16 | UCX 08-25 F | |||||||||||
40 | UCX 08 F | |||||||||||
1-5/8 | UCX 09-26 F | 90.0 | 62.0 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | 23.0 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 3600 | 2370 | 0.90 |
1-11/16 | UCX 09-27 F | |||||||||||
1-3/4 | UCX 09-28 F | |||||||||||
45 | UCX 09 F | |||||||||||
1-7/8 | UCX 10-30 F | 100.0 | 69.0 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | 24.0 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4400 | 2980 | 1.25 |
1-15/16 | UCX 10-31 F | |||||||||||
50 | UCX 10 F | |||||||||||
2 | UCX 10-32 F | |||||||||||
2-1/8 | UCX 11-34 F | 110.0 | 75.0 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | 26.0 | 10.0 | M10x1.25 3/8-24 | 5350 | 3350 | 1.70 |
55 | UCX 11 F | |||||||||||
2-3/16 | UCX 11-35 F | |||||||||||
2-1/4 | UCX 11-36 F | |||||||||||
60 | UCX 12 F | 120.0 | 82.0 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | 27.0 | 10.0 | M12x1.25 | 5850 | 4080 | 1.95 |
2-3/8 | UCX 12-38 F | |||||||||||
2-7/16 | UCX 12-39 F | |||||||||||
60 | UCX 13-600 F | 125.0 | 86.5 | 74.6 | 30.2 | 44.4 | 29.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 6350 | 4590 | 2.60 |
2-7/16 | UCX 13-39 F | |||||||||||
2-1/2 | UCX 13-40 F | |||||||||||
65 | UCX 13 F | |||||||||||
65 | UCX 14-650 F | 130.0 | 91.5 | 77.8 | 33.3 | 44.5 | 30.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 6750 | 5050 | 2.75 |
2-11/16 | UCX 14-43 F | |||||||||||
2-3/4 | UCX 14-44 F | |||||||||||
70 | UCX 14 F | |||||||||||
2-15/16 | UCX 15-47 F | 140.0 | 98.0 | 82.6 | 33.3 | 49.3 | 32.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 7400 | 5530 | 3.10 |
75 | UCX 15 F | |||||||||||
3 | UCX 15-48 F | |||||||||||
80 | UCX 16 F | 150.0 | 105.0 | 85.7 | 34.1 | 51.6 | 34.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 8500 | 6510 | 3.80 |
3-3/16 | UCX 16-51 F | |||||||||||
85 | UCX 17 F | 160.0 | 111.0 | 96.0 | 39.7 | 56.3 | 36.0 | 12.0 | M12x1.25 1/2-20 | 9750 | 7300 | 4.80 |
3-1/4 | UCX 17-52 F | |||||||||||
3-7/16 | UCX 17-55 F | |||||||||||
3-1/2 | UCX 18-56 F | 170.0 | 118.0 | 104.0 | 42.9 | 61.1 | 38.0 | 14.0 | M14x1.5 | 11100 | 8400 | 5.50 |
90 | UCX 18 F | |||||||||||
100 | UCX 20 F | 190.0 | 130.5 | 117.5 | 49.2 | 68.3 | 42.0 | 16.0 | M16x1.5 5/8-18 | 13500 | 10000 | 9.05 |
3-15/16 | UCX 20-63 F | |||||||||||
4 | UCX 20-64 F |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。