轴径 mm/in. | 轴承型号 NO. | 外形尺寸(mm) | 止动螺钉规格 mm | 载荷 (Kgf) | 重量 | |||||||||
d | D | Bi | n | Be | B | Y | an | T | G | UNF | Cr | Cor | (Kg) | |
5/8 | SER 202-10 | 47.0 | 31.0 | 10.3 | 15.9 | 12.4 | 52.7 | 2.4 | 1.1 | 4.7 | 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.17 |
3/4 | SER 204-12 | 47.0 | 31.0 | 10.3 | 15.9 | 12.4 | 52.7 | 2.4 | 1.1 | 4.7 | M6x1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.20 |
20 | SER 204 | |||||||||||||
7/8 | SER 205-14 | 52.0 | 34.9 | 13.1 | 19.0 | 15.5 | 57.9 | 2.4 | 1.1 | 5.5 | M6x1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.25 |
25 | SER 205 | |||||||||||||
15/16 | SER 205-15 | |||||||||||||
1 | SER 205-16 | |||||||||||||
1-1/8 | SER 206-18 | 62.0 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | 17.4 | 67.7 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | M6x1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0.35 |
30 | SER 206 | |||||||||||||
1-3/16 | SER 206-19 | |||||||||||||
1-1/4 | SER 206-20 | |||||||||||||
1-1/4 | SER 207-20 | 72.0 | 42.9 | 17.5 | 23.8 | 19.0 | 78.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | M8x1 5/16-24 | 2640 | 1550 | 0.55 |
1-3/8 | SER 207-22 | |||||||||||||
35 | SER 207 | |||||||||||||
1-7/16 | SER 207-23 | |||||||||||||
1-1/2 | SER 208-24 | 80.0 | 49.2 | 19.0 | 27.8 | 23.0 | 86.6 | 3.2 | 1.6 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.75 |
1-9/16 | SER 208-25 | |||||||||||||
40 | SER 208 | |||||||||||||
1-5/8 | SER 209-26 | 85.0 | 49.2 | 19.0 | 27.8 | 23.0 | 91.6 | 3.2 | 1.6 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.85 |
1-11/16 | SER 209-27 | |||||||||||||
1-3/4 | SER 209-28 | |||||||||||||
45 | SER 209 | |||||||||||||
1-11/16 | SER 210-27 | 90.0 | 51.6 | 19.0 | 28.6 | 23.0 | 96.5 | 3.2 | 2.4 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 3600 | 2370 | 0.85 |
1-3/4 | SER 210-28 | |||||||||||||
1-13/16 | SER 210-29 | |||||||||||||
1-7/8 | SER 210-30 | |||||||||||||
1-15/16 | SER 210-31 | |||||||||||||
50 | SER 210 | |||||||||||||
2 | SER 210-32 | |||||||||||||
1-15/16 | SER 211-31 | 100.0 | 55.6 | 22.2 | 30.2 | 24.6 | 106.5 | 3.2 | 2.4 | 9.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4400 | 2980 | 1.20 |
2 | SER 211-32 | |||||||||||||
2-1/16 | SER 211-33 | |||||||||||||
2-1/8 | SER 211-34 | |||||||||||||
55 | SER 211 | |||||||||||||
2-3/16 | SER 211-35 | |||||||||||||
2-1/4 | SER 211-36 | |||||||||||||
2-3/16 | SER 212-35 | 110.0 | 65.1 | 25.4 | 31.8 | 26.2 | 116.6 | 3.2 | 2.4 | 10.5 | M10x1.25 3/8-24 | 5350 | 3350 | 1.55 |
2-1/4 | SER 212-36 | |||||||||||||
2-5/16 | SER 212-37 | |||||||||||||
60 | SER 212 | |||||||||||||
2-3/8 | SER 212-38 | |||||||||||||
2-7/16 | SER 212-39 | |||||||||||||
2-1/2 | SER 214-40 | 125.0 | 74.6 | 30.2 | 35.0 | 31.0 | 134.7 | 3.9 | 2.8 | 12.0 | 7/16-20 | 6350 | 4590 | 2.50 |
2-5/8 | SER 214-42 | |||||||||||||
2-11/16 | SER 214-43 | |||||||||||||
70 | SER 214 | |||||||||||||
2-3/4 | SER 215-44 | 130.0 | 77.8 | 33.3 | 38.1 | 31.5 | 139.2 | 3.8 | 2.8 | 12.0 | 7/16-20 | 6750 | 5050 | 2.55 |
2-13/16 | SER 215-45 | |||||||||||||
2-7/8 | SER 215-46 | |||||||||||||
2-15/16 | SER 215-47 | |||||||||||||
75 | SER 215 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。