轴径 (d/min.) | 轴承型号 | Type | 外形尺寸( min./mm ) | 载荷(N) | 重量(kg) | |||
D | c | B | Cr | Cor | ||||
0.6250 15.88 | 203KR2 | 4 | 1.5748 40 | 0.4720 12 | 0.5510 14 | 12800 | 6650 | 0.077 |
0.6400 16.26 | 203KRR2 | 1 | 1.5748 40 | 0.4720 12 | 0.7200 18.29 | 12800 | 6650 | 0.085 |
0.5150 13.08 | 203KRR5 | 1 | 1.5748 40 | 0.4720 12 | 0.7200 18.29 | 12800 | 6650 | 0.096 |
0.6400 16.26 | 203KRR6 | 1 | 1.8504 47 | 0.4720 12 | 0.7200 18.29 | 12800 | 6650 | 0.130 |
0.6690 17 | 203KRR7 | 1 | 1.5748 40 | 0.4720 12 | 0.6540 16.61 | 12800 | 6650 | 0.079 |
0.7505 19.063 | 204KR2 | 4 | 1.7805 45.23 | 0.6100 15.49 | 0.6100 15.49 | 12800 | 6650 | 0.107 |
0.7874 20 | 204KRR3 | 1 | 1.8504 47 | 0.5510 14 | 0.6990 17.76 | 12800 | 6650 | 0.121 |
0.6300 16 | 204KRD4 | 2 | 1.8504 47 | 0.5510 14 | 0.6890 17.5 | 12800 | 6650 | 0.135 |
0.6300 16 | 204KRR14 | 1 | 1.8504 47 | 0.5910 15 | 0.7200 18.29 | 12800 | 6650 | 0.142 |
0.7500 19.05 | 205KR3 | 5 | 2.0472 52 | 0.6992 17.76 | 0.6402 16.26 | 14000 | 7850 | 0.161 |
1.0005 25.41 | 205KR4 | 3 | 2.0472 52 | 0.5910 15 | 1.0000 25.4 | 14000 | 7850 | 0.148 |
1.1810 30 | 206KR7 | 3 | 2.4410 62 | 0.6300 16 | 0.9450 24 | 19450 | 11250 | 0.260 |
1.1810 30 | 206KRR8 | 1 | 2.4410 62 | 0.6300 16 | 0.9450 24 | 19450 | 11250 | 0.260 |
1.2598 32 | 206KRR18 | 1 | 2.4410 62 | 0.6300 16 | 0.9450 24 | 19450 | 11250 | 0.219 |
1.3780 35 | 207KRR | 1 | 2.8346 72 | 0.6690 17 | 0.9840 28 | 25700 | 15200 | 0.350 |
1.5748 40 | 208KRR2 | 1 | 3.1496 80 | 0.8270 21 | 1.0630 27 | 29500 | 18100 | 0.450 |
1.9685 50 | 210KRR | 1 | 3.5433 90 | 0.7874 20 | 1.1810 30 | 35000 | 23200 | 0.524 |
2.7559 70 | 214KRR | 1 | 4.9212 125 | 1.1024 28 | 1.6929 43 | 62100 | 44800 | 1.546 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。