J | 节圆直径 | 105 | 毫米 |
D | 外径 | 145 | 毫米 |
H T | 孔/螺纹 | 4x12.3 | 毫米 |
d | 孔径 | 30 | 毫米 |
C | D型孔开孔尺寸 | 27 | 毫米 |
M | 外螺纹 | M24x1.5-RH | 毫米 |
L | 总长度 | 97.5 | 毫米 |
L1 | 法兰总长度 | 60 | 毫米 |
E | D形长度 | 15.5 | 毫米 |
F | 螺纹部分长度 | 22 | 毫米 |
公斤 | 大量的 | 3.1 | 公斤 |
动态 | 额定动载荷 | 60 | 千牛 |
钴 | 额定静载荷 | 45.8 | 千牛 |
普 | 疲劳载荷极限 | 1.92 | 千牛 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。